|
De eerste 10000 records
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stein | 25-03-1984 | Bidprentje | Overledene | Funken, Peter | Algemeen=8- 91 hz Geboortedatum=18-05-1908 Geboorteplaats=Kerkrade Overlijdensdatum=25-03-1984 Overlijdensplaats=Kerkrade |
| Pastoor
| | | Stein | 28-12-1985 | Bidprentje | Overledene | Gaarden, Bertha | Geboortedatum=12-04-1902 Geboorteplaats=Geleen Overlijdensdatum=28-12-1985 Overlijdensplaats=Sittard | Partner van de overledene | Smeets, Harie | Algemeen= |
| | | | Stein | 07-06-2003 | Bidprentje | Overledene | Gabriel, Karel Carolus Franciscus Wilhelmus | Algemeen=1427 hz a Begraafdatum=11-06-2003 Begraafplaats=Geleen Geboortedatum=05-07-1938 Geboorteplaats=Spaubeek Overlijdensdatum=07-06-2003 Overlijdensplaats=Geleen | Partner van de overledene | Eummelen, Mia. Helena Joanna Maria | Algemeen=doop 24-04-1938 Stein |
| + Lutterade. crematie. x k 30-12-1961 Stein. | | | Stein | 18-09-1981 | Bidprentje | Overledene | Gabriel, Thijmen | Geboortedatum=23-02-1912 Geboorteplaats=Arnhem Overlijdensdatum=18-09-1981 Overlijdensplaats=Sittard | Partner van de overledene | Joken, Anna Maria | Algemeen= |
| | | | Stein | 21-11-1992 | Bidprentje | Overledene | Gabriël, Peter | Algemeen=7-294 hz Geboortedatum=06-04-1941 Geboorteplaats=Sittard Overlijdensdatum=21-11-1992 Overlijdensplaats=Stein | Partner van de overledene | Wiesner, Renate | Algemeen= |
| | | | Stein | 19-03-1984 | Bidprentje | Overledene | Gabriels, Jac | Geboortedatum=13-05-1914 Geboorteplaats=Oudenbosch Overlijdensdatum=19-03-1984 Overlijdensplaats=Heerlen | Partner van de overledene | van Gils, Lucie | Algemeen= |
| | | | Stein | 12-12-2008 | Bidprentje | Overledene | Gadet, Leo | Algemeen=1804 hz a Geboortedatum=27-10-1929 Geboorteplaats=Eijsden Overlijdensdatum=12-12-2008 Overlijdensplaats=Elsloo | Partner van de overledene | van Vugt, Gerda | |
| | | | Stein | 17-04-1989 | Bidprentje | Overledene | Gall, Emeric | Geboortedatum=06-01-1933 Overlijdensdatum=17-04-1989 | Partner van de overledene | Palotas, Julianna Erzsebet | Algemeen= |
| | | | Stein | 01-12-2002 | Bidprentje | Overledene | Galle, Frans | Algemeen= 887 hz a Begraafplaats=Stein Geboortedatum=04-11-1913 Geboorteplaats='s-Gravenhage Overlijdensdatum=01-12-2002 Overlijdensplaats=Sittard | Partner van de overledene | ?????? | |
| | | | Stein | 04-02-1963 | Bidprentje | Overledene | Gardeniers, Anna Catharina | Algemeen=4-427 hz Begraafplaats=Kerensheide-Stein Geboortedatum=03-05-1911 Geboorteplaats=Stein Overlijdensdatum=04-02-1963 Overlijdensplaats=Sittard | Vader van de overledene | Gardeniers, Joannes | | Moeder van de overledene | Wouters, Ida | | Partner van de overledene | Gorissen, Hendrikus Hubertus | |
| + ziekenhuis.
| | | Stein | 09-07-1976 | Bidprentje | Overledene | Gardeniers, Anna Catharina | Algemeen=4-423 hz Begraafdatum=12-07-1976 Begraafplaats=Meers-Elsloo Geboortedatum=21-11-1905 Geboorteplaats=Stein Overlijdensdatum=09-07-1976 Overlijdensplaats=Stein | Vader van de overledene | Gardeniers, Joannes | | Moeder van de overledene | Meijers, Catharina | |
| * Maasband-Stein. + de moutheuvel.
| | | Stein | 04-12-1921 | Bidprentje | Overledene | Gardeniers, Anna Elisabeth | Algemeen=4-427 z Geboortedatum=01-11-1892 Geboorteplaats=Stein Overlijdensdatum=04-12-1921 Overlijdensplaats=Stein | Vader van de overledene | Gardeniers, Peter Joseph Hubertus | Algemeen=winkelier | Moeder van de overledene | Driessen, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Janssen, Jan | Algemeen=2895 |
| x b 24-11-1916 Stein. | | |
|
|